Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2014) | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Вецмадян, Игорь Георгиевич Пчелин | ||
"... and tumor-like formations of soft tissues. We used Doppler ultrasound and elastography. All patients ..." | ||
№ 1 (2018) | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И ОБСТРУКЦИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В СЛУЧАЯХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЕГО СТЕНКЕ ВЕНОЗНО-АРТЕРИАЛЬНОГО ТИПА КРОВОТОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Верзакова, М. Л. Макарьева, И. В. Верзакова | ||
"... as a venous-arterial type. The venous-arterial blood flow was identified by color duplex scanning in 34 ..." | ||
№ 4 (2019) | Эффективность мультипараметрического ультразвукового исследования с применением компрессионной эласто-графии в ранней диагностике образований молочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Бусько, В. В. Семиглазов, А. В. Мищенко, К. В. Козубова, А. С. Шишова, М. И. Арабачян, Е. В. Костромина, П. В. Криворотько | ||
"... -mode and color Doppler mapping (CDC) in the primary diagnosis of breast tumors, as well as to identify ..." | ||
№ 4 (2018) | ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СКОРОСТНЫХ ПОТОКОВ ПО ПЕРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ У НЕДОНОШЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Мелашенко, А. В. Поздняков, А. Г. Ли | ||
"... This article investigates the value of early diagnosis and prognostic evaluation of Doppler ..." | ||
Том 11, № 4 (2020) | Ассоциированность изменения упруго-эластических свойств грудного отдела аорты и выраженности коронарного атеросклероза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Мушкамбаров, Н. Ф. Берестень, С. Б. Ткаченко | ||
№ 4 (2015) | ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Вадим Иванович Мазуров, Евгений Александрович Трофимов, Яна Андреевна Лейнеман | ||
"... information about the features of the flow, diagnosis and treatment of pleuropulmonary manifestations of APS. ..." | ||
№ 4 (2017) | МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ И КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙОМИОМ ГЛУБОКИХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Бусько, В. В. Щукин, М. С. Синячкин, И. И. Семенов, А. Н. Зайцев, Е. В. Костромина, Н. В. Крашенинникова, А. В. Васильев, А. В. Мищенко | ||
"... with doppler sonography. To the 4 patients the elastography has been executed, and to the 3 patients ..." | ||
№ 3 (2016) | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОАРТРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Сергеевна Трофимова, Евгений Александрович Трофимов, Мака Александровна Кахели | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)