Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2017) | ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ (ПО ДАННЫМ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Сусин, Ю. Г. Хоменко, Г. В. Катаева, Б. М. Липовецкий, Т. Н. Резникова, Н. А. Селиверстова | ||
"... деменции по данным позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Целью данного исследования было изучение ..." | ||
№ 2 (2017) | КТ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАКА ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Долбов, А. Д. Халиков, М. И. Школьник, О. А. Богомолов, И. В. Шевцов | ||
"... Опухоли подковообразной почки встречаются в 2% случаев, и атипичное строение органа затрудняет ее ..." | ||
№ 1 (2017) | АТРОФИЯ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С РЕМИТТИРУЮЩИМ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ: 3-ЛЕТНЕЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Кротенкова, В. В. Брюхов, М. Н. Захарова, С. Н. Морозова, М. В. Кротенкова, Л. Ш. Аскарова | ||
"... В настоящее время именно атрофия головного и спинного мозга считается ответственной за неуклонное ..." | ||
№ 3 (2017) | МЕТОДИКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ ПРИДАТКОВ МАТКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Иванова | ||
"... : яичников и маточных труб; рассмотрены динамика изменений внутреннего строения яичников применительно к ..." | ||
№ 1 (2017) | ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Сокуренко, А. В. Михайлов, Н. А. Воробьев, Г. И. Андреев | ||
"... рекомендации относительно объемов облучения, суммарных доз и сроков повторного лучевого лечения этих ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)