Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 11, № 1 (2020) | Магнитно-резонансный паттерн изменений мышц тазового пояса и нижних конечностей у пациентов с дисферлинопатиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Царгуш, С. Н. Бардаков, С. С. Багненко, И. С. Железняк, З. Р. Умаханова, П. Г. Ахмедова, Р. М. Магомедова, К. Ю. Моллаева, К. З. Зульфугаров, А. А. Емельянцев, Е. Н. Чернец, И. А. Яковлев, Г. Д. Далгатов, А. А. Исаев, Р. В. Деев | ||
"... and edematous muscle changes in MRI often leads to diagnostic errors. Purpose of the study: to determine ..." | ||
Том 11, № 2 (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ МРТ ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19 ИНФЕКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Э. Цориев, А. В. Мешков, Д. А. Гиголаев, З. О. Кучиев, Р. Х. Алиев, А. А. Шарбузов | ||
"... resonance imaging (MRI) for the diagnosis of viral pneumonia. Changes detected on MRI are similar to those ..." | ||
Том 11, № 3 (2020) | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИИ ПРИ ЛИМФОМЕ И САРКОИДОЗЕ С ПОМОЩЬЮ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сударкина, А. П. Дергилев, В. В. Козлов, Ю. А. Фокина, И. П. Климова, Н. А. Горбунов, К. В. Шалыгин | ||
"... imaging (DW-MRI) with apparent diffusion coefficient (ADC) evaluation for differential diagnosis ..." | ||
№ 2 (2016) | 3-ТЛ МР-ТРАКТОГРАФИЯ КАУДАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СПИННОГО МОЗГА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СПИНАЛЬНЫХ ДИЗРАФИЙ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Сысоев, Ю. В. Назинкина, В. А. Хачатрян | ||
№ 1 (2016) | АТРОФИЯ ПЕРЕШЕЙКА И КОРПУСА МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА - НЕЗАВИСИМЫЙ МАРКЕР ТЯЖЕСТИ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Ильвес, Л. Н. Прахова, Евгений Петрович Магонов, Ж. И. Савинцева, Галина Вадимовна Катаева, Игорь Дмитриевич Столяров, Татьяна Николаевна Трофимова, Ольга Михайловна Новоселова | ||
"... healthy volunteers. The original MRI image postprocessing algorithm is used. The initial parameters used ..." | ||
Том 14, № 4 (2023) | Картирование микроструктуры головного мозга при большом депрессивном расстройстве: пилотное МР-исследование | Аннотация похожие документы |
В. Д. Абрамова, Е. Д. Петровский, А. А. Савелов, К. Г. Мажирина, А. М. Коростышевская | ||
"... , bilateral amygdala, and dmPFC regions in patients with MDD using quantitative MRI (MPF and Diffusion ..." | ||
Том 15, № 4 (2024) | Возможности методов медицинской визуализации в диагностике образований мягких тканей: обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Бусько, Э. С. Любимская, К. В. Козубова, Р. А. Кадырлеев, Т. Н. Трофимова, Е. В. Костромина, П. Ю. Гришко, Г. В. Зиновьев, О. И. Байкалова, С. Л. Трофимов, Я. П. Зорин, В. В. Рязанов, И. А. Буровик, С. С. Багненко | ||
"... medical imaging techniques, specifically multiparametric ultrasound and MRI, and assess ..." | ||
№ 2 (2017) | РОЛЬ РАННЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ САКРОИЛЕИТОВ У ДЕТЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ АРТРИТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Карпенко | ||
"... and delay progression of the disease. Increasingly, magnetic resonance imaging (MRI) of the sacroiliac ..." | ||
Том 15, № 1 (2024) | Возможности современных методов кардиовизуализации в диагностике и предоперационном планировании транспозиции магистральных артерий у детей: проспективное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Хасанова, С. К. Терновой, М. А. Абрамян | ||
"... with conventional angiography. Cardiac MRI was not performed due to the severe and unstable general condition of all ..." | ||
Том 12, № 4 (2021) | Функциональная МРТ в оценке изменений коннектома головного мозга у пациенток с постмастэктомическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Буккиева, М. Л. Поспелова, А. Ю. Ефимцев, О. В. Фионик, Т. М. Алексеева, К. А. Самочерных, Е. А. Горбунова, В. В. Красникова, А. М. Маханова, А. Г. Левчук, Г. Е. Труфанов | ||
"... state functional MRI. Materials and methods. Resting state functional MRI was performed to 46 patients ..." | ||
Том 12, № 1 (2021) | Ультразвуковое исследование с контрастированием в алгоритме диагностики солидных образований почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Кадырлеев, Е. А. Бусько, Е. В. Костромина, Л. Н. Шевкунов, К. В. Козубова, С. С. Багненко | ||
"... in imaging characterization of these masses using CT and PET, MRI and CEUS. The analysis of the modern ..." | ||
№ 3 (2019) | СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСТРАКЦИОННОГО РЕГЕНЕРАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Дьячков, А. В. Губин, А. Ю. Васильев, Г. В. Дьячкова, А. М. Аранович | ||
"... on dissertation work of K. A. Diachkov «Diagnostic imaging for detection of the rules of distractional regenerate ..." | ||
Том 16, № 1 (2025) | Использование ПДКТ-СО2-артериогепатикографии при проведении биопсии опухоли печени у пациентки с почечной недостаточностью: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Балахнин, А. Г. Караханова, А. В. Кулиш, Е. А. Павловская, П. Ю. Гришко, К. В. Козубова, А. С. Шмелев, В. И. Малькевич, С. С. Багненко, Е. А. Бусько | ||
"... a hypodence 17 mm diameter lesion in SVII of the liver. US and MRI data were ambiguous. The presence ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)